首頁
>
產(chǎn)品介紹
>
高壓電纜
更多
最新資訊
高壓電纜
BS5308 第一部分2類 (鎧裝電纜)
BS5308第一部分2類 PE絕緣+總屏蔽+鎧裝+PVC護(hù)套
應(yīng)用
鎧裝電纜(第一部分2類)主要用于容易遭受機(jī)械損害的環(huán)境中.鍍鋅鋼絲鎧裝可以對(duì)電纜起到有效的保護(hù)作用.在工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程中完成通信,數(shù)據(jù)和語音信號(hào)的傳輸和服務(wù), 此類電纜也可應(yīng)用于電氣設(shè)備和儀表之間的互聯(lián),通常應(yīng)用于石油工業(yè)中.因此此類電纜可用于室外安裝,直接敷設(shè)與地下,或通過管道敷設(shè),也可用于潮濕的環(huán)境中.
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標(biāo)準(zhǔn),0.5mm2和0.75mm2,5類多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1類實(shí)心銅,1.5mm2和 2.5mm2,2類多股銅 |
---|---|
絕緣 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234標(biāo)準(zhǔn),03類 |
成對(duì) | 兩芯對(duì)絞,加小于100mm的隔離帶 |
線對(duì)顏色 | 參照附注里的色彩編碼 |
粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm2的排流線 |
內(nèi)護(hù)套 | PE(聚乙烯),遵循BS6234標(biāo)準(zhǔn),2C類或03類BS6234 |
鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
外護(hù)套 | PVC護(hù)套, 遵循BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類 |
護(hù)套顏色 | 黑色/藍(lán)色 |
物理性能和電氣性能
工作溫度: -40?C - + 70?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
最小彎曲半徑: 6 x 外徑
導(dǎo)體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)體規(guī)格 | NO. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
最大導(dǎo)體電阻 | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
最小絕緣電阻 | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1KHZ時(shí)的電容不平衡值(對(duì):對(duì)屏蔽) | PF/250M | 250 | |||||
1KHZ時(shí)的最大互容 (非屏蔽和總屏蔽的電纜,單對(duì)和兩對(duì)除外) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
1KHZ時(shí)的最大互容(單對(duì)屏蔽/總屏蔽電纜包括單對(duì)及兩對(duì)) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
相鄰芯數(shù)間最大的感應(yīng)系數(shù)/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
測(cè)試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
參數(shù)表
對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體股數(shù)和直徑 | 標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 |
標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套外徑 | 標(biāo)稱鎧裝厚度 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | |
1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 0.9 | 1.3 |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 0.9 | 1.3 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 1.25 | 1.6 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 1.6 | 1.7 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 2 |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.9 | 1.3 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.4 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | 1.4 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.6 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.8 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.9 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 2 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 2 | 2.1 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 2.5 | 2.4 |
1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.25 | 1.5 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 1.25 | 1.7 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.8 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 1.6 | 1.8 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1.6 | 2 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 2 | 2.2 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 0.9 | 1.5 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.2 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.5 |
- 上一個(gè):PAS5308第二部分2類 (鎧裝電纜)
- 下一個(gè):ICEA標(biāo)準(zhǔn)三芯電纜